En una ciudad de Entre Ríos, se realiza un deslumbrante espectáculo de fama nacional e internacional, dónde tres comparsas, integradas cada una por más de 250 personas, al mejor ritmo, llenan de alegría y color la ciudad.
Se trata del Carnaval de Gualeguaychú
Comparsas ganadoras:
| Año | Comparsa | Tema |
|---|---|---|
| 1981 | Marí Marí | El despertar de Marí-Marí |
| 1982 | Marí Marí | La leyenda de Victoria Regina |
| 1983 | Papelitos | Faraones del Nilo |
| 1984 | Marí Marí | Hechizo |
| 1985 | Kamarr | Fantasía japonesa |
| 1986 | Marí Marí | Flash |
| 1987 | Papelitos | Entre Ríos: país del vuelo |
| 1988 | Marí Marí | Scola veneciana |
| 1989 | Marí Marí | La Atlantida |
| 1990 | Marí Marí | Nabuco rey de Babilonia |
| 1991 | Marí Marí | Universus |
| 1992 | Papelitos | Quijotada |
| 1993 | Papelitos | Sueño y Delirio |
| 1994 | Marí Marí | Combustible para la ilusión |
| 1995 | Marí Marí | Afrusambo |
| 1996 | Marí Marí | Gondwana |
| 1997 | Papelitos | Oro que el conquistador buscó, fortuna que Papelitos encontró |
| 1998 | Marí Marí | Súper Star |
| 1999 | O'Bahía | La hechizera del mar |
| 2000 | O'Bahía | Esa locura llamada O'Bahía |
| 2001 | O'Bahía | Odisea del carnaval |
| 2002 | Marí Marí | BIO Marí Marí |
| 2003 | Marí Marí | BIO Marí Marí |
| 2004 | Marí Marí | Ashe |
| 2005 | O'Bahía | El dorado |
| 2006 | Marí Marí | Pecado eterno, Perdón divino, Amanecer Prometido |
| 2007 | Marí Marí | Amerindia |
| 2008 | Marí Marí | Alejandro Magno |
| 2009 | Papelitos | Corso a Contramano |
| 2010 | Ará Yeví | Espíritu de la naturaleza |
| 2011 | Marí Marí | Fobo |
| 2012 | Marí Marí | Nun: Guardian de las aguas |
Cantidad de Títulos y Participaciones por Comparsa
| Comparsa | Cantidad de Participaciones (Desde 1981) | Cantidad de Títulos Ganados (Desde 1981) |
|---|---|---|
| Marí Marí | 29 | 20 |
| Papelitos | 24 | 6 |
| Kamarr | 24 | 1 |
| O' Bahía | 25 | 4 |
| Ara Yeví | 22 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario